Rental Info
가슴에 남는 깊은 감동! 천마아트센터가 전해드립니다.
문의 : 053) 810 - 1528(1521)
구분 | 항목 | 단가 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
무대 장치 |
음향 반사판 | 100,000 | 1일 | |
오케스트라 피트 | 40,000 | 1일 | ||
덧마루 | 5,000 | 1일 1㎡ 사용 기준 / 운용일력 대관자 부담 | ||
무용매트 | 100,000 | 1일 / 운용인력 대관자부담 | ||
보면대 | 15,000 | 1일(50개 당) / 운용인력 대관자부담 / 보유수량 100ea | ||
의자 | 15,000 | 1일(50개 당) / 운용인력 대관자부담 / 보유수량 100ea | ||
조명 장비 |
Par64 | 2,000 | 1일(대 당) / 보유수량 90ea | |
Par46 | 5,000 | 1일(8대 1조) / 보유수량 5조 | ||
음향 장비 |
무선마이크 | 25,000 | 1회(대 당) | |
유선마이크 | 20,000 | 1회(대 당) | ||
성악가용 마이크 | 50,000 | 1회(대 당) | ||
영상 장비 |
빔프로젝터 | 50,000 | 1일(대 당) | |
악기 | 피아노(스타인웨이) | 80,000 | 1일(대 당) 사용료에 조율비는 포함되지 않음 지정된 조율사만 조율 가능 |
|
피아노(야마하) | 50,000 | |||
피아노(업라이트) | 30,000 | |||
팀파니 | 50,000 | 1일 | ||
대북 | 20,000 | 1일 | ||
차임벨 | 30,000 | 1일 | ||
공 | 20,000 | 1일 | ||
쳄발로 | 80,000 | 1일 | ||
콘트라베이스 | 20,000 | 1일 | ||
냉난방 | 그랜드홀 | 대관료에 포함 | 준비대관 냉난방은 별도 | |
인력 지원 |
무대감독 | 1,000,000 | 1일 공연준비 단계부터 공연 종료까지 보조인력은 사용자부담 단, 학칙에 규정된 학내 기구에 의한 행사인 경우는 무료 |
|
조명감독 | 1,000,000 | |||
음향감독 | 1,000,000 | |||
기타 | 귀빈실 | 그랜드홀 대관시 | 100,000 | 1회당 |
일반 | 300,000 | |||
홈페이지 배너광고 | 협의 | 1개월 | ||
로비 | 그랜드홀 대관시 | 100,000 | 1일 3시간 | |
일반 | 600,000 |
구분 | 항목 | 단가 | 비 고 |
---|---|---|---|
무대 | 단상 | 대관료에 포함 | 1일 / 운영인력 대관자부담 |
덧마루 | 30,000 | 1일 사용 기준 / 운용일력 대관자 부담 /3*6 보유수량 12장 |
|
보면대 | 15,000 | 1일(40개 당) / 운용인력 대관자부담 / 보유수량 40ea | |
의자 | 15,000 | 1일(40개 당) / 운용인력 대관자부담 / 보유수량 40ea | |
조명장비 | 퍼넬스포트라이트 | 대관료에 포함 | 1일 / 운용인력 대관자부담 |
음향 | 콘솔 | 대관료에 포함 | 1일 / 운영인력 대관자부담 |
스피커 | 대관료에 포함 | ||
무선마이크 | 25,000 | 1회(개 당) / 보유수량 4ea | |
유선마이크 | 20,000 | 1회(개 당) / 보유수량 4ea | |
영상 | 빔프로젝터 | 50,000 | 1일 / 노트북 및 운영인력 대관자부담 |
악기 | 피아노(스타인웨이) | 80,000 | 1일 1대(조율 별도) 사용료는 조율비에 포함되지 않음 지정된 조율사만 조율 가능 |
피아노(야마하) | 50,000 | ||
피아노(업라이트)분장실 | 대관료에 포함 | ||
냉,난방 | 챔버홀 | 200,000 | 1일 |
심야공연(22:00이후)은 공연대관료의 50% 할증
사용료는 공연회수에 따라 부과한다.
부대시설 사용료는 별도
시연회 및 공개리허설은 공연대관에 준함
공연준비 단계에서부터 공연시까지 보조인력은 사용자 부담
사용시간 초과시 시간별 대관료는 해당 대관료에 사용한 비율만큼 적용한다.
갤러리는 09:00-20:00까지
의무사용기간 외의 기간 : 냉난방 미실시 시 공연관람에 지대한 영향이 있다고 판단될 경우, 냉난방을 신청하여야 함